Celkové výsledky hráčov zo všetkých odohraných zápasov vo FIFA Online League

PS4

Z V R P S B
1 Majinho10 194 121 13 60 609:337 376
2 Szabi_1992 142 96 15 31 484:259 303
3 Miroslav-15 119 90 7 22 502:204 277
4 RAPID 120 81 13 26 385:192 256
5 Davidko6 155 76 18 61 509:397 246
6 ElSipi97 127 63 15 49 328:243 204
7 Fanatik OUTSIDERS 105 61 12 32 319:157 195
8 MarianKotleba88 83 52 4 27 288:183 160
9 ddemo_13 79 46 4 29 244:181 142
10 DFS KIMMY_engerau_boys 73 44 2 27 235:175 134
11 ASTN.Doli97 63 40 10 13 236:105 130
12 fifa13cehy 70 40 9 21 209:136 129
13 THE_Majky 57 38 4 15 157:80 118
14 Radci96 63 37 7 19 159:109 118
15 UltraHus 79 34 12 33 168:181 114
16 1905.Revy 51 37 2 12 182:104 113
17 Janco343 74 34 11 29 174:181 113
18 Adam_FcBPN 48 36 1 11 242:105 109
19 exe_tomasko2591 93 33 9 51 229:270 108
20 Zoli325 72 32 7 33 191:202 103
21 Laco21 56 31 9 16 189:94 102
22 kvasno13 79 31 9 39 199:220 102
23 Doli2000 55 31 7 17 150:100 100
24 ASTN_Rozsi 40 31 5 4 152:62 98
25 EmxrGN- 41 30 7 4 145:40 97
26 ROMANKKO 51 29 7 15 159:96 94
27 ajo_slav 42 30 3 9 154:49 93
28 K1leris 42 30 3 9 119:47 93
29 Xmicka_77_ 42 29 6 7 129:63 93
30 Alabalahambala 64 30 1 33 144:219 91
31 DGG_Ritzy 40 29 2 9 104:60 89
32 Sebi_Weiss23 39 28 3 8 168:34 87
33 Andy_R4 46 27 6 13 155:75 87
34 ŠKSB_BavendoFarky 42 27 5 10 111:52 86
35 Galci19 48 27 5 16 134:109 86
36 Tomas2457 71 26 8 37 190:208 86
37 peto384 44 26 2 16 136:129 80
38 Kacper 34 25 1 8 127:60 76
39 FesterSVK 37 24 4 9 111:62 76
40 marrekc 37 24 3 10 103:48 75
41 czKoudy17 40 24 3 13 101:60 75
42 Petr0780 42 24 2 16 102:58 74
43 ZduniCZ 38 24 1 13 95:74 73
44 malickyvojtisek 40 22 4 14 111:76 70
45 RhinosSK 49 21 6 22 115:133 69
46 Pagacik 40 21 5 14 141:93 68
47 ivco15 38 22 2 14 105:71 68
48 acchakko21 120 20 8 92 180:456 68
49 Alex_FcBpn 28 21 3 4 118:68 66
50 Vrabelis 51 19 9 23 141:144 66
51 tvamos7 36 20 5 11 130:95 65
52 vladenl 51 20 5 26 93:134 65
53 urdik74 30 20 3 7 88:53 63
54 DEFEATERS - FABER 37 19 6 12 106:74 63
55 Faskisis3 32 18 6 8 94:55 60
56 Xerang 28 20 0 8 76:50 60
57 bamburinho 49 18 5 26 130:152 59
58 MikiTheGooat 20 19 1 0 79:22 58
59 milocik_ 58 17 7 34 88:143 58
60 KIMMY851 38 17 6 15 104:95 57
61 fyzik7 65 19 0 46 101:161 57
62 fcst13 20 18 2 0 113:26 56
63 CHIPY 24 17 5 2 91:30 56
64 Bandooo_player 62 16 8 38 110:166 56
65 SK_kRistheL 32 18 1 13 86:66 55
66 DEH Brothers 32 17 4 11 71:61 55
67 FC SVK MATTEO 63 18 1 44 106:252 55
68 Rudo772 32 18 0 14 98:77 54
69 Pavol SVK32 70 18 0 52 105:310 54
70 langi 33 15 8 10 103:72 53
71 dvdcko 40 16 5 19 65:70 53
72 Stanusko2704 28 16 4 8 126:98 52
73 Houden 29 17 0 12 102:68 51
74 Zicon_Palic7 32 15 3 14 122:67 48
75 Brcko33 32 14 6 12 80:64 48
76 Adrian15 50 13 8 29 129:205 47
77 cobagain 21 15 1 5 65:37 46
78 Delay_Lukass 49 15 1 33 106:147 46
79 Pavliik100 20 15 0 5 113:24 45
80 Acecko 20 14 2 4 86:42 44
81 samuelgall_ 22 14 2 6 68:36 44
82 Hury 29 14 1 14 92:85 43
83 grebi_8 22 13 3 6 94:46 42
84 branci_RedDevils 28 13 2 13 92:73 41
85 Pacizarrello10 28 13 2 13 75:76 41
86 Kabiseek_ 18 13 0 5 67:37 39
87 DEFEATERS KIMMY 18 12 3 3 78:50 39
88 Brndi 39 12 3 24 69:132 39
89 icko2216 22 12 2 8 57:47 38
90 Turon481 23 12 1 10 68:58 37
91 Romi 31 11 4 16 60:69 37
92 KindoPopik7 33 12 1 20 76:144 37
93 kekokeko 16 12 0 4 52:25 36
94 RIIJK 18 11 3 4 57:41 36
95 Pierko77 22 10 6 6 62:57 36
96 gomezko97 28 11 3 14 81:76 36
97 xdominixuex12 28 11 3 14 94:99 36
98 Abyss-271 21 11 2 8 68:33 35
99 Kmin32 22 11 2 9 45:42 35
100 hermetic-husky3 28 11 2 15 54:95 35
101 MarcelTee2 22 11 1 10 57:48 34
102 Roman10101010 20 10 4 6 58:58 34
103 lubosdca 48 11 1 36 39:204 34
104 CTFdelay_váňa 21 10 3 8 75:51 33
105 Tusko711 15 10 2 3 44:23 32
106 Aubik 18 10 2 6 59:40 32
107 FCVP Huhnak 18 9 5 4 46:29 32
108 Proky1337 20 9 5 6 38:35 32
109 caco10 11 10 0 1 56:16 30
110 Alex_eSports 18 9 3 6 45:36 30
111 DGG_FCMARTIN 18 9 3 6 48:43 30
112 bruinowski 27 10 0 17 50:60 30
113 pizzafriggi 24 9 3 12 50:60 30
114 TRacz7 34 10 0 24 53:90 30
115 MiroSlavD87 24 9 2 13 74:110 29
116 Veni 38 8 5 25 66:124 29
117 Palosvk 18 9 1 8 50:50 28
118 Tominko919 21 9 1 11 48:52 28
119 BeastPetisko8 22 9 1 12 53:66 28
120 lubzicle 27 8 4 15 52:66 28
121 pikerPABLO 29 9 1 19 67:130 28
122 xX_TottiNho 9 9 0 0 26:9 27
123 snifles1 15 8 3 4 31:17 27
124 pali_FC Cool T 26 7 6 13 65:76 27
125 Cvaldo_413 17 8 2 7 52:32 26
126 SIG_Lumasa2 18 6 8 4 43:31 26
127 rerkop 28 8 2 18 74:110 26
128 Mirko20Star 56 7 5 44 102:276 26
129 dalas94 12 8 1 3 46:20 25
130 SINNERS.Cristy 18 7 4 7 40:30 25
131 Samesport2002 24 8 1 15 95:91 25
132 belko_02 15 7 3 5 35:26 24
133 LeryKubi 18 8 0 10 48:62 24
134 Ondrej13 23 8 0 15 44:59 24
135 nanukinosvk 20 7 3 10 54:69 24
136 Nicksol25 22 6 6 10 46:63 24
137 Katko_9 18 8 0 10 37:65 24
138 El_Jevo7 18 6 5 7 45:46 23
139 Adino_7 36 7 2 27 48:102 23
140 Andrejko1993 50 6 5 39 89:260 23
141 Peposlav17 9 7 0 2 25:10 21
142 powerfulrose105 26 6 2 18 50:93 20
143 FCST_Kali 29 6 2 21 27:74 20
144 pupi666 15 6 1 8 41:36 19
145 Gallasito 14 6 1 7 24:23 19
146 kuboqq 16 6 1 9 38:45 19
147 Pukes10 21 6 1 14 45:60 19
148 sanomihalik1988 10 6 0 4 18:12 18
149 Pan_Piskot 19 5 3 11 30:38 18
150 Oravciar 18 5 3 10 39:56 18
151 Hungry-barrel0 29 6 0 23 33:80 18
152 samco555 18 6 0 12 37:86 18
153 michno57 25 6 0 19 46:100 18
154 Kmecinho 19 4 4 11 49:61 16
155 Ateszko_26 14 5 1 8 21:34 16
156 Martin h-h3 6 5 0 1 19:12 15
157 Ericeksss00 12 5 0 7 17:23 15
158 samo140696 17 5 0 12 34:47 15
159 Dusan2688 40 5 0 35 31:288 15
160 jaklo_svk 12 4 2 6 19:29 14
161 patres1nho 16 4 2 10 25:40 14
162 Ghost1245 19 4 2 13 35:65 14
163 Manci_83_SVK 18 4 2 12 35:78 14
164 Bobak 17 4 1 12 16:39 13
165 Milaniusss 30 4 1 25 26:128 13
166 Bito 49 4 1 44 21:133 13
167 svobyD 5 4 0 1 20:12 12
168 GFT-Chupibear93 8 4 0 4 16:18 12
169 j4cobsen98__ 10 4 0 6 20:31 12
170 MattBarny 10 4 0 6 17:31 12
171 SIG_Typci 18 3 3 12 31:60 12
172 hlavicka123 12 3 1 8 18:35 10
173 Desperr 18 3 1 14 25:68 10
174 Pd21 20 3 1 16 34:107 10
175 Slovan_rSp17 9 3 0 6 22:32 9
176 GrEksA 10 3 0 7 18:37 9
177 frenky115 16 3 0 13 9:39 9
178 Martinoo1893 14 3 0 11 14:45 9
179 DFS FABER_engerau_boys 28 3 0 25 22:83 9
180 Majco95 23 2 3 18 26:87 9
181 matus_21_ 23 3 0 20 26:102 9
182 Elazoriko 21 2 2 17 27:86 8
183 Ol Capone 49 2 2 45 49:236 8
184 Himpi 12 2 1 9 20:44 7
185 jackoob119 18 2 1 15 11:47 7
186 FildoOfTheDark 26 2 1 23 35:168 7
187 Hunted1crisp 7 2 0 5 9:20 6
188 tibor grman 10 2 0 8 17:34 6
189 DocentovaGL1994 11 2 0 9 10:55 6
190 Lucas bns 95 18 2 0 16 16:71 6
191 smatihlavCZzlin 21 1 3 17 20:92 6
192 Bobo23 13 1 2 10 18:48 5
193 pircakdaniel 3 1 0 2 3:6 3
194 Flachsino 11 1 0 10 4:33 3
195 klasik19 12 1 0 11 3:34 3
196 gejzazimerman 24 0 2 22 25:140 2
197 kvcsb_1031 0 0 0 0 0:0 0
198 LendyTV 0 0 0 0 0:0 0
199 Cápek 0 0 0 0 0:0 0
200 Jaro27 0 0 0 0 0:0 0
201 tinkacik 0 0 0 0 0:0 0
202 Johnko1307 0 0 0 0 0:0 0
203 gunnerscesc4444 0 0 0 0 0:0 0
204 BNS-LUCAS-95 0 0 0 0 0:0 0
205 Robo_Nz 0 0 0 0 0:0 0
206 Dempsey 0 0 0 0 0:0 0
207 Packert 0 0 0 0 0:0 0
208 deploy 0 0 0 0 0:0 0
209 Lake 0 0 0 0 0:0 0
210 Lil gyros 0 0 0 0 0:0 0
211 fero1 0 0 0 0 0:0 0
212 GoatMarty23 0 0 0 0 0:0 0
213 deviX_ 0 0 0 0 0:0 0
214 Lord_Sobla_05 0 0 0 0 0:0 0
215 Pueblo2210 0 0 0 0 0:0 0
216 Cserepkai 0 0 0 0 0:0 0
217 KalhyCZ 0 0 0 0 0:0 0
218 Fabian kandrac 0 0 0 0 0:0 0
219 kvasno_menezeris 0 0 0 0 0:0 0
220 SkuLblusTeR 0 0 0 0 0:0 0
221 stevo-king10 0 0 0 0 0:0 0
222 kubis17 0 0 0 0 0:0 0
223 RadoF22 0 0 0 0 0:0 0
224 Kovac 0 0 0 0 0:0 0
225 conky 0 0 0 0 0:0 0
226 Bozko99 0 0 0 0 0:0 0
227 mvp_danusgo 0 0 0 0 0:0 0
228 8JK8 0 0 0 0 0:0 0
229 Filipko 06.9 0 0 0 0 0:0 0
230 Pr3toriaN 0 0 0 0 0:0 0
231 rusnakkevin283@gmail.com 0 0 0 0 0:0 0
232 Hubeney 0 0 0 0 0:0 0
233 Robotorac 0 0 0 0 0:0 0
234 RTG_kajko 0 0 0 0 0:0 0
235 leonard-durik7 0 0 0 0 0:0 0
236 Plagron 0 0 0 0 0:0 0
237 Filipko15 0 0 0 0 0:0 0
238 Krisz_97 0 0 0 0 0:0 0
239 HUSZAS20 0 0 0 0 0:0 0
240 Petricek 0 0 0 0 0:0 0
241 Emmebarages 0 0 0 0 0:0 0
242 Rogi86 0 0 0 0 0:0 0
243 c3rvik21 0 0 0 0 0:0 0
244 Paynicek 0 0 0 0 0:0 0
245 tina100 0 0 0 0 0:0 0
246 MajecSK 0 0 0 0 0:0 0
247 Mirco 0 0 0 0 0:0 0
248 Rogi86 0 0 0 0 0:0 0
249 Bozko99 0 0 0 0 0:0 0
250 dejvid131 0 0 0 0 0:0 0
251 yrik11 0 0 0 0 0:0 0
252 Deal0r 0 0 0 0 0:0 0
253 Faskisis3 0 0 0 0 0:0 0
254 misak991 0 0 0 0 0:0 0
255 Domos 0 0 0 0 0:0 0
256 Biggraal 0 0 0 0 0:0 0
257 Semi19 0 0 0 0 0:0 0
258 MTDboys 0 0 0 0 0:0 0
259 diamante_cineder7 0 0 0 0 0:0 0
260 Juzo1989 0 0 0 0 0:0 0
261 Oresancek 0 0 0 0 0:0 0
262 Motys 0 0 0 0 0:0 0
263 gordysk 0 0 0 0 0:0 0
264 Newer1827 0 0 0 0 0:0 0
265 EoNgRIP 0 0 0 0 0:0 0
266 radci96 0 0 0 0 0:0 0
267 Personal Loan Account 0 0 0 0 0:0 0
268 Mtxmichal 0 0 0 0 0:0 0
269 Sujic10 0 0 0 0 0:0 0
270 test123 0 0 0 0 0:0 0
271 Concrete 0 0 0 0 0:0 0
272 michalbrnak 0 0 0 0 0:0 0
273 LukaSlovakia 0 0 0 0 0:0 0
274 CzShrexsCz 0 0 0 0 0:0 0
275 SDD 0 0 0 0 0:0 0
276 Pepe9505 0 0 0 0 0:0 0
277 bluetooth 0 0 0 0 0:0 0
278 PrOtLaK 0 0 0 0 0:0 0
279 Pesix133 0 0 0 0 0:0 0
280 Šovčík 0 0 0 0 0:0 0
281 Wayglos_93 0 0 0 0 0:0 0
282 10conka 0 0 0 0 0:0 0
283 Florbal7 0 0 0 0 0:0 0
284 Marco87 0 0 0 0 0:0 0
285 PatrikFifaGaming 0 0 0 0 0:0 0
286 Majinho10 0 0 0 0 0:0 0
287 CFA Franc BEAC 0 0 0 0 0:0 0
288 sato3v 0 0 0 0 0:0 0
289 fono6969 0 0 0 0 0:0 0
290 sobinho 0 0 0 0 0:0 0
291 bluetooth 0 0 0 0 0:0 0
292 Test 0 0 0 0 0:0 0
293 petrtest 0 0 0 0 0:0 0
294 Kamil1122 0 0 0 0 0:0 0
295 fc_hari16 0 0 0 0 0:0 0
296 Sagnos44 0 0 0 0 0:0 0
297 Varga_FCB_2001 0 0 0 0 0:0 0
298 tdusanko 0 0 0 0 0:0 0
299 GoldCigo 0 0 0 0 0:0 0
300 pali95 0 0 0 0 0:0 0
301 Mirec11 0 0 0 0 0:0 0
302 Romi 0 0 0 0 0:0 0
303 kakalejcik.mario@gmail.com 0 0 0 0 0:0 0
304 Vladimír 0 0 0 0 0:0 0
305 Ivankaniak@zoznam.sk 0 0 0 0 0:0 0
306 Galacticos179 0 0 0 0 0:0 0
307 Regi8686 0 0 0 0 0:0 0
308 mani6 0 0 0 0 0:0 0
309 Kaposz11 0 0 0 0 0:0 0
310 Dodo28 0 0 0 0 0:0 0
311 Daro 0 0 0 0 0:0 0
312 hajtan_rojko 0 0 0 0 0:0 0
313 alexsar9928-alex 0 0 0 0 0:0 0
314 kandrac 0 0 0 0 0:0 0
315 DENDOLOL 0 0 0 0 0:0 0
316 DENDOLOL 0 0 0 0 0:0 0
317 Kocky 0 0 0 0 0:0 0
318 bubinecek 0 0 0 0 0:0 0
319 Lukas_Briesto 0 0 0 0 0:0 0
320 TESTPETR 0 0 0 0 0:0 0
321 petr_test 0 0 0 0 0:0 0
322 FCVP T9Laky 0 0 0 0 0:0 0
323 petr_test_new 0 0 0 0 0:0 0
324 PostakAtos 0 0 0 0 0:0 0
325 Marian_test 0 0 0 0 0:0 0
326 varadi 0 0 0 0 0:0 0
327 Tutinko 0 0 0 0 0:0 0
328 AlphA 0 0 0 0 0:0 0
329 rado_test 0 0 0 0 0:0 0
330 Pavlovič 0 0 0 0 0:0 0
331 simo 0 0 0 0 0:0 0
332 Džejkop 0 0 0 0 0:0 0
333 Chuan33 0 0 0 0 0:0 0
334 krtecek12345 0 0 0 0 0:0 0
335 marcelduris17 0 0 0 0 0:0 0
336 COSIJAK99 0 0 0 0 0:0 0
337 tadiki16 0 0 0 0 0:0 0
338 dex_cz 0 0 0 0 0:0 0
339 Joannis_88 0 0 0 0 0:0 0
340 Otopepek 0 0 0 0 0:0 0
341 Sztojka 0 0 0 0 0:0 0
342 gabrielfarkas4 0 0 0 0 0:0 0
343 Mörk 0 0 0 0 0:0 0
344 CRosaldo7 0 0 0 0 0:0 0
345 martinrozka 0 0 0 0 0:0 0
346 adam.ducky 0 0 0 0 0:0 0
347 ASTN.Rozsi 0 0 0 0 0:0 0
348 faiz-maca 0 0 0 0 0:0 0
349 Dave_297 0 0 0 0 0:0 0
350 Gamercz_esports 0 0 0 0 0:0 0
351 Sebi_Weiss23 0 0 0 0 0:0 0
352 BNS-LUCAS-95 0 0 0 0 0:0 0
353 Throne198light 0 0 0 0 0:0 0
354 vapucik 0 0 0 0 0:0 0
355 tomahafk 0 0 0 0 0:0 0
356 Lord_Sobla_06 0 0 0 0 0:0 0
357 morfium 0 0 0 0 0:0 0
358 DenisZav8 0 0 0 0 0:0 0
359 Paynicek 0 0 0 0 0:0 0
360 sztefancik@gmail.com 0 0 0 0 0:0 0
361 Addjk 0 0 0 0 0:0 0
362 Naconazovto 0 0 0 0 0:0 0
363 flexar_cram 0 0 0 0 0:0 0
364 Tripologic 0 0 0 0 0:0 0
365 Gizko17 0 0 0 0 0:0 0
366 VladissSVK 0 0 0 0 0:0 0
367 Gizko17 0 0 0 0 0:0 0
368 Red-dead-deadh 0 0 0 0 0:0 0
369 diorek 0 0 0 0 0:0 0
370 Kroka25 0 0 0 0 0:0 0
371 Kiko345 0 0 0 0 0:0 0
372 DomisRasta 0 0 0 0 0:0 0
373 FRYZA_CZ11 0 0 0 0 0:0 0
374 ivkooo99 0 0 0 0 0:0 0
375 ddohnt4 0 0 0 0 0:0 0
376 Adrián Neymar 0 0 0 0 0:0 0
377 Dominik 0 0 0 0 0:0 0
378 Zdenci27 0 0 0 0 0:0 0
379 Th3CriticalK9 0 0 0 0 0:0 0
380 BENY1998CZ 0 0 0 0 0:0 0
381 Snape_fc_bpn 0 0 0 0 0:0 0
382 Pollak 0 0 0 0 0:0 0
383 aurikz 0 0 0 0 0:0 0
384 open architecture 0 0 0 0 0:0 0
385 Domco 0 0 0 0 0:0 0
386 Maiki.Za 1 0 0 1 0:3 0
387 M1R3C 2 0 0 2 3:13 0
388 SVK420SVK 6 0 0 6 0:18 0
389 J.V.P 9 0 0 9 3:35 0
390 Citi 12 0 0 12 0:36 0
391 Štrk 14 0 0 14 0:42 0
392 Lujdzi 13 0 0 13 4:51 0
393 Iviak 18 0 0 18 0:54 0
394 Buffton 11 0 0 11 8:89 0

PS5

Z V R P S B
1 mikinagy97 53 31 12 10 118:64 105
2 Sitman_8 53 32 7 14 142:78 103
3 Szabi_1992 54 32 7 15 151:91 103
4 j4cobsen98__ 53 31 6 16 151:88 99
5 Romanesss1995 53 27 10 16 132:100 91
6 PotheZalanXO 46 26 2 18 117:73 80
7 fcst13 32 25 2 5 78:40 77
8 Tomas2457 36 22 2 12 88:63 68
9 Doli2000 29 21 3 5 106:42 66
10 SAMPI Seron 30 19 7 4 75:37 64
11 EIQ.MarioOoso99 30 19 4 7 73:35 61
12 FCVP T9Laky 30 16 11 3 65:39 59
13 KIMMY851 43 17 7 19 86:87 58
14 ASTN.Doli97 40 16 8 16 72:76 56
15 ElSipi97 47 16 8 23 78:94 56
16 ACS.Caster 30 12 8 10 67:49 44
17 T1motej17 27 14 1 12 53:43 43
18 THE_Majky 32 13 3 16 63:65 42
19 DGG_Ritzy 30 12 6 12 61:71 42
20 Bubu_svk 31 13 0 18 49:76 39
21 Player_Veigl213 25 11 5 9 57:52 38
22 SIG_Lumasa2 30 9 8 13 51:58 35
23 EIQ.Matejs 19 10 3 6 45:43 33
24 ROBUTEK1996 20 10 1 9 49:41 31
25 MarianKotleba88 27 8 6 13 46:62 30
26 1905.Revy 19 8 5 6 51:32 29
27 SKS.CptKubajz 19 8 5 6 40:32 29
28 OVA.DRMi10 19 8 5 6 47:43 29
29 SINNERS.Cristy 19 8 4 7 35:29 28
30 FCB_Dalas 19 7 6 6 54:42 27
31 Alex_eSports 19 7 5 7 47:48 26
32 SVK_Mattes 25 8 2 15 38:57 26
33 ScoFieldMF 23 7 3 13 34:50 24
34 milosz93 11 7 2 2 24:10 23
35 ROMANKKO 19 5 7 7 32:37 22
36 RAPID 19 6 4 9 28:40 22
37 Daxteribus 16 6 3 7 30:25 21
38 SKS.Kobbycz 19 6 3 10 39:54 21
39 FCSL.RealDanek 19 6 2 11 28:42 20
40 n1xoneyo 18 6 2 10 22:39 20
41 m1lam97 28 6 2 20 26:68 20
42 FCVP Huhnak 19 5 4 10 38:66 19
43 Capucco1 19 5 3 11 34:77 18
44 DVSC_GrislyJam 11 5 2 4 19:16 17
45 RIIJK 19 4 5 10 35:55 17
46 mirth_97 17 5 0 12 16:31 15
47 Furman 11 4 2 5 16:13 14
48 DGG_FCMARTIN 19 3 5 11 32:50 14
49 majo311 23 4 2 17 22:63 14
50 JordanBeast15 11 3 4 4 12:15 13
51 PSN:miselo74 13 4 0 9 11:34 12
52 ŠKSB_BavendoFarky 19 2 5 12 17:47 11
53 Daxteribus 15 2 3 10 23:58 9
54 Daanieelzzz 14 2 0 12 4:37 6
55 travor567 12 1 1 10 4:19 4
56 JekaTitei7 11 1 1 9 5:25 4
57 gravito#9186 6 1 0 5 5:21 3
58 DVSC_Kondakor 0 0 0 0 0:0 0
59 pethon97 0 0 0 0 0:0 0
60 ŠKSB_Lumasa2 0 0 0 0 0:0 0
61 TL7295 0 0 0 0 0:0 0
62 TC_Pxlako 0 0 0 0 0:0 0
63 Leves19 0 0 0 0 0:0 0
64 ACS_Vojta 0 0 0 0 0:0 0
65 walda14 0 0 0 0 0:0 0
66 JeffyB 0 0 0 0 0:0 0
67 Kamenar 0 0 0 0 0:0 0
68 rbs__rodrigo 0 0 0 0 0:0 0
69 Riomare 0 0 0 0 0:0 0
70 delacroix_10 0 0 0 0 0:0 0
71 dare 0 0 0 0 0:0 0
72 SK_kRistheL 0 0 0 0 0:0 0
73 mark63 0 0 0 0 0:0 0
74 krzykatoft 0 0 0 0 0:0 0
75 NesTTa 0 0 0 0 0:0 0
76 Cichy 0 0 0 0 0:0 0
77 Jacion17 0 0 0 0 0:0 0
78 Yardy 0 0 0 0 0:0 0
79 Kekeyy-sk 0 0 0 0 0:0 0
80 Trubkavprdeli 0 0 0 0 0:0 0
81 JesseDit 0 0 0 0 0:0 0
82 AtlantisN4ture 0 0 0 0 0:0 0
83 ban4ik7 4 0 0 4 0:8 0
84 kutikovaOn 4 0 0 4 0:12 0
85 Newer1827 10 0 0 10 0:30 0
86 Vydrbane_Mango 10 0 0 10 1:50 0

XBOX

Z V R P S B
1 ASTN Rx 55 48 6 1 242:56 150
2 Pego 76 48 6 22 240:157 150
3 Jogurt41 54 38 7 9 164:60 121
4 HiCash 57 24 8 25 134:150 80
5 Frodas 42 23 4 15 114:74 73
6 MiROSVAL 34 22 4 8 105:53 70
7 souco92 26 19 0 7 108:59 57
8 alcashlee 34 17 5 12 73:57 56
9 matSVK 49 16 6 27 86:151 54
10 FIRERKO 28 17 2 9 82:53 53
11 teiNy 22 16 3 3 67:22 51
12 Kubel 33 15 4 14 73:69 49
13 Blackjack 22 12 4 6 51:34 40
14 Revenant 28 12 4 12 60:65 40
15 kvasno13 35 12 2 21 73:92 38
16 SpeedyMajerko 28 11 1 16 56:77 34
17 Bambino 22 10 3 9 40:44 33
18 Grendyzz 16 10 1 5 67:29 31
19 BigBlackCanadien 21 9 0 12 42:51 27
20 Letec7323 14 7 2 5 34:41 23
21 Vladimir 22 5 2 15 26:60 17
22 Cursedsteam33 14 5 1 8 29:53 16
23 Bemko1989 22 5 1 16 42:72 16
24 Guunneerr14 27 5 1 21 43:86 16
25 Lehoťan16 14 4 1 9 32:49 13
26 Mimomaj 12 4 0 8 13:22 12
27 Čajník_FC Letka 14 3 2 9 28:39 11
28 krokus1986 27 3 2 22 27:106 11
29 Johny 23 2 1 20 25:76 7
30 Mrkkbsta 4 2 0 2 5:7 6
31 SishoSR4 2 1 1 0 7:5 4
32 blackman10 20 1 1 18 18:97 4
33 StormSkySvk 1 1 0 0 3:2 3
34 Richie 6 1 0 5 3:26 3
35 Borghy6135 22 0 2 20 9:75 2
36 Szotye 2 0 1 1 5:7 1
37 Denis97121 0 0 0 0 0:0 0
38 Denis97121 0 0 0 0 0:0 0
39 HiCash 0 0 0 0 0:0 0
40 Frigoo 0 0 0 0 0:0 0
41 mamico 0 0 0 0 0:0 0
42 Varga 0 0 0 0 0:0 0
43 HrivasCZ25 0 0 0 0 0:0 0
44 Zubrplayer44 0 0 0 0 0:0 0
45 Juraj111 0 0 0 0 0:0 0
46 Ogif 17 0 0 0 0 0:0 0
47 CukanMartin8SVK 0 0 0 0 0:0 0
48 MistrGame 0 0 0 0 0:0 0
49 janko_test 0 0 0 0 0:0 0
50 xXx_Master_xXx 0 0 0 0 0:0 0
51 Hronkovina88 0 0 0 0 0:0 0
52 Pare17 0 0 0 0 0:0 0
53 Kaspar 0 0 0 0 0:0 0
54 Pele 0 0 0 0 0:0 0
55 XEvilBestCax 0 0 0 0 0:0 0
56 PATOKATO17 0 0 0 0 0:0 0
57 samo.meciar@gmail.com 0 0 0 0 0:0 0
58 Maci SK 0 0 0 0 0:0 0
59 Ajvenko 0 0 0 0 0:0 0
60 JoshuaHart 0 0 0 0 0:0 0
61 MikoFlosso11 0 0 0 0 0:0 0
62 Revenant 0 0 0 0 0:0 0
63 Denis97121 0 0 0 0 0:0 0
64 DavidkoSVK666 0 0 0 0 0:0 0
65 J4NK00 0 0 0 0 0:0 0
66 Fráz 0 0 0 0 0:0 0
67 World2008 0 0 0 0 0:0 0
68 Domčuris 0 0 0 0 0:0 0
69 Varga 0 0 0 0 0:0 0
70 D3NC0 0 0 0 0 0:0 0
71 kvasno 0 0 0 0 0:0 0
72 lobo 0 0 0 0 0:0 0
73 Archniel33 0 0 0 0 0:0 0
74 SishoSR4 0 0 0 0 0:0 0
75 theapvrioa 0 0 0 0 0:0 0
76 kzjbxldriv 0 0 0 0 0:0 0
77 fitpjskcsd 0 0 0 0 0:0 0
78 aawgrxfhna 0 0 0 0 0:0 0
79 aipbwlrxex 0 0 0 0 0:0 0
80 gekanhakub 0 0 0 0 0:0 0
81 vlveiarnrd 0 0 0 0 0:0 0
82 JuniorEnes37 0 0 0 0 0:0 0
83 gzegohakyb 0 0 0 0 0:0 0
84 Hrsmn7 0 0 0 0 0:0 0
85 muro live 0 0 0 0 0:0 0
86 Route66 0 0 0 0 0:0 0
87 LUCKYSedl1XX#763 0 0 0 0 0:0 0
88 Grundza 0 0 0 0 0:0 0
89 odbcmbrbdn 0 0 0 0 0:0 0
90 Umbakarna1324 0 0 0 0 0:0 0
91 mvoxhmtekg 0 0 0 0 0:0 0
92 Jahod1c 0 0 0 0 0:0 0
93 kkbwwncfxi 0 0 0 0 0:0 0
94 Slovak Esport 0 0 0 0 0:0 0
95 tpjmralaox 0 0 0 0 0:0 0
96 Bigboss9233 0 0 0 0 0:0 0
97 JelcooFive 0 0 0 0 0:0 0
98 DonVittore 0 0 0 0 0:0 0
99 tdsrcuicsl 0 0 0 0 0:0 0
100 AbroadPenguin73 0 0 0 0 0:0 0
101 xresnggahn 0 0 0 0 0:0 0
