Aktuálna tabuľka ligy
Z | V | R | P | S | B | |
Pego | 16 | 15 | 1 | 0 | 64:12 | 46 |
HiCash | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:10 | 13 |
matSVK | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:21 | 12 |
Mimomaj | 12 | 4 | 0 | 8 | 13:22 | 12 |
krokus1986 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:31 | 10 |
Mrkkbsta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
Richie | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:26 | 3 |
Guunneerr14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
Play-off
Nadchádzajúce zápasy
Kolo | Dátum | Zápas |
1. | 4.2 - 10.2.2019 | Richie vs Guunneerr14 |
1. | 4.2 - 10.2.2019 | krokus1986 vs HiCash |
3. | 11.2. - 17.2.2019 | Guunneerr14 vs matSVK |
3. | 11.2. - 17.2.2019 | Richie vs Mimomaj |
4. | 18.2. - 24.2.2019 | Mimomaj vs matSVK |
4. | 18.2. - 24.2.2019 | HiCash vs Mrkkbsta |
5. | 18.2. - 24.2.2019 | matSVK vs Richie |
5. | 18.2. - 24.2.2019 | Pego vs Mrkkbsta |
5. | 18.2. - 24.2.2019 | HiCash vs Guunneerr14 |
6. | 25.2. - 3.3.2019 | Mimomaj vs HiCash |
6. | 25.2. - 3.3.2019 | Mrkkbsta vs Richie |
7. | 4.3. - 10.3.2019 | Richie vs Mrkkbsta |
7. | 4.3. - 10.3.2019 | Mrkkbsta vs Guunneerr14 |
7. | 4.3. - 10.3.2019 | matSVK vs HiCash |
8. | 4.2 - 10.2.2019 | Guunneerr14 vs Richie |
8. | 4.2 - 10.2.2019 | HiCash vs krokus1986 |
9. | 11.2. - 17.2.2019 | HiCash vs Richie |
9. | 11.2. - 17.2.2019 | matSVK vs Mrkkbsta |
10. | 11.2. - 17.2.2019 | Mimomaj vs Richie |
10. | 11.2. - 17.2.2019 | matSVK vs Guunneerr14 |
10. | 11.2. - 17.2.2019 | Mrkkbsta vs krokus1986 |
11. | 18.2. - 24.2.2019 | krokus1986 vs Guunneerr14 |
11. | 18.2. - 24.2.2019 | matSVK vs Mimomaj |
11. | 18.2. - 24.2.2019 | Mrkkbsta vs HiCash |
12. | 18.2. - 24.2.2019 | Richie vs matSVK |
12. | 18.2. - 24.2.2019 | Mrkkbsta vs Pego |
13. | 25.2. - 3.3.2019 | Richie vs Mrkkbsta |
14. | 4.3. - 10.3.2019 | Guunneerr14 vs Mrkkbsta |
14. | 4.3. - 10.3.2019 | HiCash vs matSVK |
15. | 4.3. - 10.3.2019 | Mrkkbsta vs Mimomaj |
15. | 4.3. - 10.3.2019 | Richie vs Guunneerr14 |
15. | 4.3. - 10.3.2019 | krokus1986 vs HiCash |
16. | 11.3. - 17.3.2019 | Richie vs HiCash |
16. | 11.3. - 17.3.2019 | Guunneerr14 vs Mimomaj |
16. | 11.3. - 17.3.2019 | Mrkkbsta vs matSVK |
17. | 11.3. - 17.3.2019 | Richie vs Mimomaj |
17. | 11.3. - 17.3.2019 | HiCash vs Pego |
17. | 11.3. - 17.3.2019 | Guunneerr14 vs matSVK |
17. | 11.3. - 17.3.2019 | krokus1986 vs Mrkkbsta |
18. | 11.3. - 17.3.2019 | Mimomaj vs matSVK |
18. | 11.3. - 17.3.2019 | HiCash vs Mrkkbsta |
18. | 11.3. - 17.3.2019 | Guunneerr14 vs krokus1986 |
19. | 18.3. - 24.3.2019 | matSVK vs Richie |
19. | 18.3. - 24.3.2019 | Pego vs Mrkkbsta |
19. | 18.3. - 24.3.2019 | HiCash vs Guunneerr14 |
20. | 18.3. - 24.3.2019 | Mrkkbsta vs Richie |
20. | 18.3. - 24.3.2019 | Pego vs Guunneerr14 |
21. | 18.3. - 24.3.2019 | Mrkkbsta vs Guunneerr14 |
21. | 18.3. - 24.3.2019 | matSVK vs HiCash |
Výsledky
Kolo | Zápas | Výsledok |
21. | krokus1986 - Richie | 0 : 1 |
21. | Pego - Mimomaj | 2 : 0 |
20. | matSVK - krokus1986 | 3 : 1 |
20. | Mimomaj - HiCash | 0 : 3 |
19. | Mimomaj - krokus1986 | 3 : 2 |
18. | Richie - Pego | 1 : 8 |
16. | krokus1986 - Pego | 1 : 4 |
15. | matSVK - Pego | 0 : 9 |
14. | krokus1986 - Richie | 3 : 1 |
14. | Mimomaj - Pego | 1 : 2 |
13. | HiCash - Mimomaj | 2 : 1 |
13. | krokus1986 - matSVK | 1 : 2 |
13. | Guunneerr14 - Pego | 0 : 2 |
12. | krokus1986 - Mimomaj | 0 : 1 |
12. | Guunneerr14 - HiCash | 2 : 4 |
11. | Pego - Richie | 3 : 0 |
10. | Pego - HiCash | 4 : 2 |
9. | Mimomaj - Guunneerr14 | 2 : 0 |
9. | Pego - krokus1986 | 5 : 1 |
8. | Mimomaj - Mrkkbsta | 1 : 3 |
8. | Pego - matSVK | 2 : 0 |
7. | Pego - Mimomaj | 3 : 0 |
6. | matSVK - krokus1986 | 3 : 2 |
6. | Pego - Guunneerr14 | 2 : 1 |
5. | Mimomaj - krokus1986 | 2 : 3 |
4. | Guunneerr14 - krokus1986 | 2 : 2 |
4. | Richie - Pego | 0 : 6 |
3. | HiCash - Pego | 3 : 3 |
3. | krokus1986 - Mrkkbsta | 3 : 0 |
2. | Mrkkbsta - matSVK | 1 : 3 |
2. | Richie - HiCash | 0 : 6 |
2. | Guunneerr14 - Mimomaj | 1 : 2 |
2. | krokus1986 - Pego | 1 : 4 |
1. | Mrkkbsta - Mimomaj | 1 : 0 |
1. | matSVK - Pego | 1 : 5 |