2. Liga 7. sezóna (10.07. – 05.09.2020)

Aktuálna tabuľka ligy

Z V R P S B
Davidko6 18 14 2 2 85:30 44
RhinosSK 16 12 1 3 48:24 37
exe_tomasko2591 18 11 3 4 77:33 36
Alabalahambala 18 10 1 7 58:52 31
Cvaldo_413 17 8 2 7 52:32 26
bamburinho 18 6 5 7 51:41 23
Veni 18 7 2 9 38:40 23
acchakko21 14 6 2 6 52:45 20
conky 0 0 0 0 0:0 0
Snape_fc_bpn 0 0 0 0 0:0 0
pizzafriggi 2 0 0 2 2:5 0
Milaniusss 16 0 0 16 10:90 0
Buffton 11 0 0 11 8:89 0

Play-off

Nadchádzajúce zápasy

Kolo Dátum Zápas
1. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Davidko6
1. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Alabalahambala
2. 10.7.2020 - 05.09.2020 Davidko6  vs  Snape_fc_bpn
2. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Cvaldo_413
2. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Buffton
3. 10.7.2020 - 05.09.2020 acchakko21  vs  conky
3. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  exe_tomasko2591
3. 10.7.2020 - 05.09.2020 Milaniusss  vs  Snape_fc_bpn
4. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  RhinosSK
4. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  bamburinho
4. 10.7.2020 - 05.09.2020 Veni  vs  pizzafriggi
5. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  Snape_fc_bpn
5. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  conky
6. 10.7.2020 - 05.09.2020 Cvaldo_413  vs  pizzafriggi
6. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  exe_tomasko2591
6. 10.7.2020 - 05.09.2020 Milaniusss  vs  Buffton
7. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  acchakko21
7. 10.7.2020 - 05.09.2020 Veni  vs  Snape_fc_bpn
7. 10.7.2020 - 05.09.2020 Alabalahambala  vs  conky
8. 10.7.2020 - 05.09.2020 bamburinho  vs  pizzafriggi
8. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  conky
9. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Milaniusss
9. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Cvaldo_413
9. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Davidko6
10. 10.7.2020 - 05.09.2020 RhinosSK  vs  conky
10. 10.7.2020 - 05.09.2020 acchakko21  vs  Snape_fc_bpn
11. 10.7.2020 - 05.09.2020 Alabalahambala  vs  pizzafriggi
11. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Buffton
11. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  bamburinho
12. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Snape_fc_bpn
12. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  Cvaldo_413
12. 10.7.2020 - 05.09.2020 RhinosSK  vs  acchakko21
12. 10.7.2020 - 05.09.2020 exe_tomasko2591  vs  conky
13. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Veni
13. 10.7.2020 - 05.09.2020 Milaniusss  vs  pizzafriggi
13. 10.7.2020 - 05.09.2020 acchakko21  vs  Buffton
14. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  RhinosSK
14. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  bamburinho
14. 10.7.2020 - 05.09.2020 Davidko6  vs  conky
14. 10.7.2020 - 05.09.2020 Alabalahambala  vs  Snape_fc_bpn
15. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Davidko6
15. 10.7.2020 - 05.09.2020 Cvaldo_413  vs  conky
15. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  pizzafriggi
16. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Milaniusss
16. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  acchakko21
16. 10.7.2020 - 05.09.2020 exe_tomasko2591  vs  pizzafriggi
17. 10.7.2020 - 05.09.2020 RhinosSK  vs  Snape_fc_bpn
17. 10.7.2020 - 05.09.2020 bamburinho  vs  conky
17. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Veni
18. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Buffton
18. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  pizzafriggi
19. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  Milaniusss
19. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Cvaldo_413
19. 10.7.2020 - 05.09.2020 exe_tomasko2591  vs  Snape_fc_bpn
20. 10.7.2020 - 05.09.2020 RhinosSK  vs  Buffton
20. 10.7.2020 - 05.09.2020 acchakko21  vs  pizzafriggi
20. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  Veni
20. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Alabalahambala
21. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  Snape_fc_bpn
22. 10.7.2020 - 05.09.2020 Davidko6  vs  pizzafriggi
22. 10.7.2020 - 05.09.2020 Milaniusss  vs  conky
22. 10.7.2020 - 05.09.2020 Cvaldo_413  vs  Snape_fc_bpn
23. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  RhinosSK
23. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  acchakko21
24. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Alabalahambala
24. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  conky
24. 10.7.2020 - 05.09.2020 bamburinho  vs  Snape_fc_bpn
25. 10.7.2020 - 05.09.2020 conky  vs  exe_tomasko2591
25. 10.7.2020 - 05.09.2020 Snape_fc_bpn  vs  pizzafriggi
25. 10.7.2020 - 05.09.2020 acchakko21  vs  RhinosSK
26. 10.7.2020 - 05.09.2020 Veni  vs  conky
26. 10.7.2020 - 05.09.2020 pizzafriggi  vs  Milaniusss
26. 10.7.2020 - 05.09.2020 Buffton  vs  acchakko21

Výsledky

Kolo Zápas Výsledok
26. Davidko6 - Alabalahambala 4 : 1
26. exe_tomasko2591 - Cvaldo_413 2 : 1
26. bamburinho - RhinosSK 0 : 1
25. Cvaldo_413 - Buffton 11 : 1
25. Milaniusss - bamburinho 1 : 8
25. Veni - Davidko6 0 : 4
24. exe_tomasko2591 - Veni 4 : 1
24. RhinosSK - Cvaldo_413 6 : 2
24. acchakko21 - Milaniusss 9 : 3
23. exe_tomasko2591 - Davidko6 3 : 2
23. Veni - Buffton 11 : 2
23. Alabalahambala - bamburinho 2 : 1
23. Cvaldo_413 - Milaniusss 3 : 1
22. Buffton - exe_tomasko2591 0 : 10
22. RhinosSK - Veni 0 : 0
22. acchakko21 - Alabalahambala 5 : 6
21. Buffton - Davidko6 0 : 10
21. pizzafriggi - bamburinho 1 : 3
21. exe_tomasko2591 - RhinosSK 1 : 3
21. Veni - Milaniusss 3 : 1
21. Alabalahambala - Cvaldo_413 2 : 2
20. Davidko6 - bamburinho 7 : 3
20. Milaniusss - exe_tomasko2591 2 : 8
19. RhinosSK - Davidko6 3 : 4
19. bamburinho - acchakko21 4 : 4
19. Veni - Alabalahambala 1 : 3
18. Milaniusss - RhinosSK 0 : 5
18. Cvaldo_413 - bamburinho 2 : 2
18. Alabalahambala - exe_tomasko2591 1 : 6
18. Davidko6 - acchakko21 3 : 2
17. Milaniusss - Davidko6 0 : 9
17. acchakko21 - Cvaldo_413 0 : 7
17. Buffton - Alabalahambala 0 : 3
16. Davidko6 - Cvaldo_413 3 : 1
16. Alabalahambala - RhinosSK 2 : 3
16. Veni - bamburinho 2 : 1
15. bamburinho - exe_tomasko2591 2 : 2
15. Milaniusss - Alabalahambala 1 : 6
15. acchakko21 - Veni 5 : 0
14. Veni - Cvaldo_413 1 : 3
14. exe_tomasko2591 - acchakko21 4 : 0
13. Alabalahambala - Davidko6 3 : 4
13. Cvaldo_413 - exe_tomasko2591 5 : 3
13. RhinosSK - bamburinho 1 : 3
12. bamburinho - Milaniusss 7 : 0
12. Davidko6 - Veni 4 : 0
11. Veni - exe_tomasko2591 0 : 2
11. Cvaldo_413 - RhinosSK 2 : 3
11. Milaniusss - acchakko21 0 : 7
10. Davidko6 - exe_tomasko2591 3 : 3
10. Buffton - Veni 2 : 8
10. bamburinho - Alabalahambala 2 : 3
10. Milaniusss - Cvaldo_413 0 : 3
9. exe_tomasko2591 - Buffton 11 : 1
9. Veni - RhinosSK 3 : 1
9. Alabalahambala - acchakko21 3 : 8
8. Davidko6 - Buffton 9 : 0
8. RhinosSK - exe_tomasko2591 4 : 1
8. Milaniusss - Veni 0 : 2
8. Cvaldo_413 - Alabalahambala 0 : 2
7. exe_tomasko2591 - Milaniusss 6 : 0
7. bamburinho - Davidko6 4 : 9
7. Buffton - RhinosSK 0 : 5
6. Davidko6 - RhinosSK 3 : 4
6. acchakko21 - bamburinho 2 : 0
6. Alabalahambala - Veni 3 : 2
5. RhinosSK - Milaniusss 2 : 0
5. bamburinho - Cvaldo_413 2 : 1
5. exe_tomasko2591 - Alabalahambala 7 : 3
5. acchakko21 - Davidko6 3 : 3
4. Davidko6 - Milaniusss 2 : 0
4. Cvaldo_413 - acchakko21 6 : 1
4. Alabalahambala - Buffton 3 : 0
3. Cvaldo_413 - Davidko6 0 : 2
3. RhinosSK - Alabalahambala 5 : 2
3. bamburinho - Veni 0 : 0
2. exe_tomasko2591 - bamburinho 1 : 1
2. Alabalahambala - Milaniusss 10 : 1
2. Veni - acchakko21 3 : 2
1. Cvaldo_413 - Veni 3 : 1
1. acchakko21 - exe_tomasko2591 4 : 3
1. RhinosSK - pizzafriggi 2 : 1
1. bamburinho - Buffton 8 : 2