Aktuálna tabuľka ligy
Z | V | R | P | S | B | |
StormSkySvk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
XxXhec0 eu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
KUBICA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Blaščo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Štrk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AbroadPenguin73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
DonVittore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Archniel33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Szotye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Kaspar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SishoSR4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SpeedyMajerko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
ASTN Rx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
FernezaSVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
Nadchádzajúce zápasy
Kolo | Dátum | Zápas |
1. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs Szotye |
1. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs SishoSR4 |
1. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs Kaspar |
1. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs Archniel33 |
2. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs Archniel33 |
2. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs SpeedyMajerko |
2. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs StormSkySvk |
2. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs FernezaSVK |
3. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs Szotye |
3. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs Pego |
3. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs ASTN Rx |
3. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs SishoSR4 |
4. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs SishoSR4 |
4. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs StormSkySvk |
4. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs FernezaSVK |
4. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs Kaspar |
5. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs Szotye |
5. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs StormSkySvk |
5. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs SpeedyMajerko |
5. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs Pego |
6. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs ASTN Rx |
6. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs Archniel33 |
6. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs Kaspar |
6. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs SishoSR4 |
7. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs Szotye |
7. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs Archniel33 |
7. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs FernezaSVK |
7. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs StormSkySvk |
8. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs SpeedyMajerko |
8. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs SishoSR4 |
8. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs ASTN Rx |
8. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs Pego |
9. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs Szotye |
9. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs SishoSR4 |
9. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs Archniel33 |
10. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs Pego |
10. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs SpeedyMajerko |
10. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs StormSkySvk |
10. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs FernezaSVK |
11. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs Pego |
11. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs ASTN Rx |
11. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs SishoSR4 |
11. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs Kaspar |
12. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs SpeedyMajerko |
12. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs FernezaSVK |
12. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs Archniel33 |
12. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs Kaspar |
13. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs Szotye |
13. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs SpeedyMajerko |
13. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs Pego |
13. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs ASTN Rx |
14. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs FernezaSVK |
14. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs Archniel33 |
14. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs Kaspar |
14. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs ASTN Rx |
15. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs Szotye |
15. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Kaspar vs FernezaSVK |
15. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs StormSkySvk |
15. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs SpeedyMajerko |
16. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs Kaspar |
16. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs SishoSR4 |
16. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs ASTN Rx |
16. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | StormSkySvk vs Pego |
17. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs Szotye |
17. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | ASTN Rx vs Kaspar |
17. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Pego vs Archniel33 |
17. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SpeedyMajerko vs StormSkySvk |
18. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Szotye vs ASTN Rx |
18. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | SishoSR4 vs Pego |
18. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | Archniel33 vs SpeedyMajerko |
18. | 10.7.2020 - 5.9.2020 | FernezaSVK vs StormSkySvk |
Výsledky
Kolo | Zápas | Výsledok |
9. | StormSkySvk - FernezaSVK | 3 : 2 |